![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפקולטה למדעי הטבע - המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רשימת מקצועות קורסי חובה ( ü ), בחירה במגמה (0), בחירה במחלקה (-) בכל המגמות והמסלולים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר מקצוע | שם מקצוע | היקף המקצוע | מס' נק' | ניתן בסמ' | מקצועות קדם מקצוע מקביל * |
גיאולוגיה דינמית |
סביבתית והידרו - גיאולוגיה |
הנדסית | ביולוגיה | גיאולוגיה ומחשבים |
מסלול משולב גיאולוגיה ומדעי המחשב |
מסלול משולב גיאולוגיה ומדעי החיים |
מסלול משולב גיאולוגיה והנדסת בניין | מחלקה ראשית |
חטיבה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ה' | ת' | מ' | סר' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-11031 | מבוא למינרלים וסלעים | 2 | 1 | 2 | 3 | 4.25 | סתיו | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-11041 | מבוא לגיאולוגיה דינמית | 2 | - | 2 | 2 | 3.50 | אביב | 206-11031 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-11051 | מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית | - | 2 | - | - | 1.00 | סתיו | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-11121 | מבוא לפליאונטולוגיה | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-11134 | מינרלים וסלעים בשדה # | - | - | - | 3 | 0.75 | סתיו | 206-11031* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-11151 | מבוא למאובנים | 2 | - | 2 | 1 | 3.25 | אביב | 206-11121* | 0 | - | - | P | - | - | ü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12031 | מבוא לאוקיאנוגרפיה סביבתית | 3 שו"ת |
- | - | - | 3.00 | אביב | - | P | - | - | - | - | ü | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12041 | סטרטיגרפיה | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | ![]()
|
P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12071 | מבוא לגיאומכניקה | 2 | 1 | - | - | 2.50 | סתיו | 203-11331 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12093 | מעבדה בהנדסת קרקע | - | - | 2 | - | 1.00 | סתיו | 206-12071* | - | - | P | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12121 | פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית | 2 | - | 2 | 1 | 3.25 | אביב | 204-11621, 206-12181 206-12241 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12174 | גיאומכניקה בשדה - סיור | - | - | - | 2 | 0.50 | סתיו | 206-12071* | 0 | - | P | - | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12181 | סדימנטולוגיה | 2 | 2 | - | - | 3.00 | סתיו | 206-11031 ,206-11041, 206-11121 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12191 | מבוא לגיאוכימיה | 3 | - | - | - | 3.00 | אביב | 204-11621, 206-11041 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12241 | מינרלוגיה | 2 | - | 2 | - | 3.00 | סתיו | 206-11031, 206-11041, 206-11051, 206-11134 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12251 | מיפוי | 3 | - | - | 6 | 4.50 | אביב | 206-12181 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12261 | גיאולוגיה של ארץ ישראל | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | 206-11041, 206-12121 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12284 | סיור נגב | - | - | - | 4 | 1.00 | סתיו | 206-11041, 206-12181* | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12301 | שיטות אינסטרומנטליות בגיאוכימיה סביבתית | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 204-11543, 204-11611 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12311 | גיאולוגיה סטרוקטורלית | 2 | 2 | - | 2 | 3.50 | סתיו | 201-19141/201-19711/ 201-12361, 203-11331/203-11391, 206-11041 |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-12341 | תכנות בסיסי למדעי הגיאולוגיה והסביבה | 1 | 2 | - | - | 2.00 | אביב | 201-19281 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13041 | מבוא לגיאופיסיקה | 2 | 1 | - | - | 2.50 | סתיו | 203-11331/203-11391, 206-11041, 206-12341/371-11681 |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13091 | טקטוניקת הלוחות | 2 | 1 | - | - | 2.50 | אביב | 206-13041 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13131 | סדימנטולוגיה מתקדמת | 2 | - | 2 | - | 3.00 | סתיו | 206-12041, 206-12181 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13304 | ![]()
|
- | - | - | 5 | 1.25 | סתיו | 206-11041, 206-12121, 206-12181 | P | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13391 | מבוא להידרוגיאולוגיה של מי תהום | 2 | 1 | - | - | 2.50 | אביב | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13531 | סמינר תלמידים | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13651 | מבוא לדינמיקה של האטמוספירה והים | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 201-19141,203-11331 | 0 | P | - | - | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13691 | פרויקט מחקר | 4 | - | - | - | 4.00 | סתיו, אביב, קיץ | 0 או - | 0 או - | 0 או - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13733 | ספקטרומטרית בליעה אטומית | - | - | 1 | - | 0.50 | סתיו | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13831 | שיטות בפליאוביולוגיה אבולציונית | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 206-11121 | - | - | - | - | - | - | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13891 | פרויקט מחקר מורחב ³ | - | - | - | - | 8.00 | סתיו, אביב, קיץ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13901 | פרקים נבחרים בגיאולוגיה א' | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-13993 | מעבדה במכניקה של סלעים | - | - | 4 | - | 2.00 | אביב | 206-12071/206-17171 | - | - | P | - | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-17171 | מבוא לגיאומכנקיה להנדסת בניין | 3 | 1 | 1 | - | 4.00 | סתיו | 374-12070 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-22321 | נתוח מפות (שו"ת) | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 206-12311 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23781 | שימוש באיזוטופים במזהמים אורגנים בסביבה | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | 206-23951 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23791 | סיור הר סדום ** | - | - | - | 2 | 0.50 | סתיו | 206-12311* | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23801 | מבוא להידרולוגיה של התווך הלא רווי | 2 | 1 | - | - | 2.50 | אביב | 206-13391 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23861 | מנהור בסלע | 2 | - | - | 1 | 2.25 | סתיו | 206-12071/206-17171 206-23921 |
- | - | P | - | - | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23871 | יציבות מדרונות בסלעים | 2 | 1 | - | 2 | 3.00 | אביב | 206-12071/206-17171 (מומלץ)206-23921 |
- | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23921 | מכניקה של סלעים | 2 | 1 | - | - | 2.50 | אביב | 0 | 0 | P | - | - | - | - | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23951 | איזוטופים יציבים ורדיואקטיביים במערכות מימיות | 3 | - | - | 1 | 3.25 | סתיו | 0 | P | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23981 | מיקרוטקטוניקה | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23991 | אוקיאנוגרפיה כימית | 3 | - | - | 1 | 3.25 | אביב | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24071 | גיאומיקרוביולוגיה | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24074 | סיור גיאולוגי לחו"ל 1 | - | 2 | - | 5 | 2.25 | סתיו/ אביב |
0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24191 | גיאוכימיה של מים | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 206-12191, 206-13391 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23471 | נושאים בגיאודינמיקה | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | 201-19151/201-12371 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-23751 | הידרולוגיה והיבטים סביבתיים של מערכות מים עיליים | 2 | - | - | 1 | 2.25 | אביב | 206-13391 | - | P | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24301 | גיאולוגיה סטרוקטורלית למתקדמים | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24341 | ההתפתחות הגיאולוגית של האגן המזרחי של הים התיכון | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24401 | מיקרופאציס של גירים של איזור התטיס | 2 | 2 | - | - | 3.00 | סתיו | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24451 | נוזלים בפטרולוגיה | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24631 | גיאוכימיה אורגנית סביבתית | 2 | 2 | - | - | 3.00 | סתיו | 204-11721 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24771 | מבוא לתרמודינמיקה וקינטיקה בתהליכים גיאולוגים | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24791 | פרקים נבחרים בגיאולוגיה של ישראל והמזרח הקרוב | 1 | - | - | 4 | 2.00 | סתיו | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-24851 | מיפוי מתקדם ¤ | - | 2 | - | 6 | 2.50 | סתיו | 206-12251, 206-12311 | P | - | 0 | - | - | - | - | - | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-25061 | הנדסת מאגרי נפט וגז בתת הקרקע | 2 | - | - | - | 2.00 | אביב | 206-26201 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-25081 | תנועת מומסים ומזהמים במי תהום | 2 | 1 | - | - | 2.50 | סתיו | 206-13391, 201-19141 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-25131 | הוראת מדע כדור הארץ | 3 | - | - | - | 3.00 | אביב | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-25151 | קביעת גיל ופליאטמפרטורות איזוטופים | 2 | - | - | - | 2.00 | סתיו | 204-11621, 206-12191 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-25184 | מחנה מיפוי מגמתי-מטמורפי¤ | - | 2 | - | 6 | 2.50 | סתיו | 206-11031, 206-11041, 206-12121, 206-12241, 206-12251, 206-12311 | P | 0 | ![]()
|
|
- | - | - | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-25191 | פליאואקולוגיה | 2 | - | - | 1 | 2.25 | סתיו | 206-11121, 206-12181 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-25211 | פטרולוגיה מגמטית | 2 | - | 2 | - | 3.00 | סתיו | 206-12121 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
